А | 60 |
А | 60 |
А | 50 |
А | 50 |
А | 70 |
А | 60 |
А | 70 |
А | 50 |
А | 40 |
А | 70 |
А | 90 |
DEA 1.1- | 20.05.2026 | 17.06.2026 | 400 |
DEA 1.1- | 20.05.2026 | 17.06.2026 | 350 |
DEA 1.1- | 22.05.2026 | 19.06.2026 | 400 |
DEA 1.1- | 22.05.2026 | 19.06.2026 | 400 |
DEA 1.1+ | 29.05.2026 | 26.06.2026 | 150 |
DEA 1.1+ | 29.05.2026 | 26.06.2026 | 250 |
А | 46 |
А | 42 |
А | 37,5 |
А | 44 |
А | 48 |
А | 41 |
А | 41 |
DEA 1.1+ | 258 |
DEA 1.1+ | 270 |
DEA 1.1+ | 154 |
А | 26 |
А | 32 |
А | 41 |
А | 36 |
А | 39 |
А | 28 |
А | 38 |
А | 36 |
А | 44 |
DEA 1.1- | 130 |
DEA 1.1+ | 284 |
DEA 1.1- | 235 |
DEA 1.1- | 260 |
DEA 1.1- | 220 |
DEA 1.1+ | 220 |
DEA 1.1- | 196 |
DEA 1+ | 265 |
DEA 1+ | 245 |
DEA 1+ | 210 |
DEA 1.1+ | 109 |
DEA 1.1+ | 155 |
DEA 1.1+ | 254 |
DEA 1.1+ | 245 |
DEA 1.1+ | 243 |
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО БАНКА КРОВИ