ГРУППА | ДАТА ДОНАЦИИ | СРОК ГОДНОСТИ | ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ |
А | 23.04.2026 | 21.05.2026 | 80 |
А | 04.05.2026 | 01.06.2026 | 90 |
А | 04.05.2026 | 01.06.2026 | 60 |
А | 04.05.2026 | 01.06.2026 | 60 |
А | 04.05.2026 | 01.06.2026 | 80 |
А | 04.05.2026 | 01.06.2026 | 80 |
А | 04.05.2026 | 01.06.2026 | 60 |
А | 04.05.2026 | 01.06.2026 | 70 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 450 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 350 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 450 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 450 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 450 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 250 |
DEA 1.1+ | 10.06.2026 | 450 |
DEA 1.1+ | 10.06.2026 | 350 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 450 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 400 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 450 |
DEA 1.1- | 10.06.2026 | 350 |
ГРУППА | ДАТА ДОНАЦИИ | СРОК ГОДНОСТИ | СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА |
А | 30.03.2026 | 29.03.2029 | 22 |
А | 30.03.2026 | 29.03.2029 | 37 |
А | 30.03.2026 | 29.03.2029 | 24 |
DEA 1.1- | 23.03.2026 | 22.03.2029 | 250 |
DEA 1.1- | 23.03.2026 | 22.03.2029 | 235 |
DEA 1.1- | 23.03.2026 | 22.03.2029 | 260 |
DEA 1.1- | 23.03.2026 | 22.03.2029 | 220 |
DEA 1.1+ | 25.03.2026 | 24.03.2029 | 235 |
DEA 1.1+ | 25.03.2026 | 24.03.2029 | 237 |
DEA 1.1+ | 25.03.2026 | 24.03.2029 | 220 |
DEA 1.1+ | 25.03.2026 | 24.03.2029 | 220 |
DEA 1.1- | 01.04.2026 | 31.03.2029 | 285 |
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО БАНКА КРОВИ