Группа крови | Объем (мл) |
А | 40 |
А | 90 |
А | 40 |
А | 50 |
А | 40 |
А | 70 |
А | 40 |
А | 40 |
А | 50 |
А | 40 |
А | 70 |
А | 70 |
А | 60 |
А | 40 |
А | 40 |
А | 70 |
А | 60 |
А | 50 |
А | 40 |
А | 40 |
А | 40 |
А | 40 |
А | 40 |
А | 40 |
А | 40 |
А | 50 |
А | 60 |
А | 40 |
А | 40 |
А | 70 |
А | 50 |
А | 40 |
А | 80 |
DEA 1.1- | 390 |
DEA 1.1- | 450 |
150 |
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО БАНКА КРОВИ